Las Fallas en Sagunto terminan con un balance positivo y una gran implicación de la comunidad fallera
El dispositivo de limpieza de la SAG retira un total de 208 toneladas de cenizas tras la tradicional cremà

PERSONAL | TITULACIÓN REQUERIDA |
TÉC. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | FP Superior |
TÉCNICOS SUPERIORES INFORMATICO/A | FP Superior |
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | Grado universitario (o Licenciatura) |
GRADUADO/A PUBLICIDAD Y RR.PP. | Grado Universitario (o Licenciatura) |
ADMINISTRATIVO/VA | FP Superior |
ARQUITECTO/A | Grado Universitario (o Licenciatura) |
ECONOMISTA | Grado Universitario (o Licenciatura) |
ARQUEÓLOGA/O | Grado Universitario (o Licenciatura) |
DERECHO | Grado Universitario (o Licenciatura) |
TOPÓGRAFO | Grado Universitario (o Licenciatura) |
INFORMÁTICO/A | Grado Universitario (o Licenciatura) |
HISTORIADOR/A DEL ARTE | Grado Universitario (o Licenciatura) |
INGENIERO/A DE CAMINOS | Grado Universitario (o Licenciatura) |
INGENIERO/A INDUSTRIAL | Grado Universitario (o Licenciatura) |
TÉC. SUP. ELECTRÓMECANICA | FP Superior |
TEC. MEDIO. SOLDADURA | FP Superior |
TEC. CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | Grado Universitario (o Licenciatura) |
INGENIERO/A AGRICOLA | Grado Universitario (o Licenciatura) |
PERIODISTA | Grado Universitario (o Licenciatura) |
INFORMÁTICO/A | Grado Universitario (o Licenciatura) |
PSICÓLOGO/A | Grado Universitario (o Licenciatura) |
T.A.S.O.C | FP Superior |
TÉCNICO/A DISEÑO GRÁFICO | FP Superior |
TÉCNICO/A EN INTEGRACIÓN SOCIAL | FP Superior |
EDUCADOR/A SOCIAL | Grado Universitario (o Licenciatura) |
TRABAJADOR/A SOCIAL | Grado Universitario (o Licenciatura) |
El dispositivo de limpieza de la SAG retira un total de 208 toneladas de cenizas tras la tradicional cremà
El plazo para la presentación de un máximo de dos proyectos por entidad al Gabinete de Promoción del Valenciano termina el próximo 6 de mayo
Será del 27 de marzo al 1 de abril y la iniciativa pretende poner en valor la importancia de la práctica regular de ejercicio físico para mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida