La VI Travesía a Nado ‘Platja del Port de Sagunt’ se disputará el 10 de junio
La competición tendrá un recorrido de 2.500 m. El precio de la inscripción es de 14 euros y se podrá realizar hasta el día 8 de julio
Nº PREMIO | NOMBRE DE LA FALLA |
1º Mejor falla de Sagunto | PALLETER |
2º Mejor Pintura | PLAZA RODRIGO |
3º Ingenio y Gracia | EDUARDO MERELLO |
4º | LA VICTORIA |
5º | LA MARINA |
Nº PREMIO | NOMBRE DE LA FALLA |
1º Mejor pintura Ingenio y gracia | LUIS CENDOYA |
2º | ELS VENTS |
3º | LA PALMERETA |
Nº PREMIO | NOMBRE DE LA FALLA |
1º Mejor pintura | MARE NOSTRUM |
2º | PLAZA DEL SOL |
3º Ingenio y gracia | CHURRUCA |
4ª | SANTA ANA |
Nº PREMIO | NOMBRE DE LA FALLA |
1º Mejor pintura Ingenio y gracia | ROMANO |
2º | PALMERA |
3º | IBERICA |
4º | DR. PALOS |
5º | TEODORO LLORENTE |
6º | TABALET |
Nº PREMIO | NOMBRE DE LA FALLA |
1º Mejor pintura | MERCAT |
2º | TRES D’ABRIL |
3º Ingenio y Gracia | LA VILA |
4º | GILET |
Nº PREMIO | NOMBRE DE LA FALLA |
La competición tendrá un recorrido de 2.500 m. El precio de la inscripción es de 14 euros y se podrá realizar hasta el día 8 de julio
Con el objetivo de facilitar el acceso al alquiler y a la cesión de uso de viviendas y habitaciones de las personas que más lo necesitan
Con el SUMA de una zona de ocho euros, las personas usuarias podrán desplazarse, con el título de Zona B, internamente por el municipio con el transporte urbano y transbordar tanto en Renfe como en MetroBus para ir hasta los municipios de l’Horta Nord